| KONSANTRİK REDÜKSİYONLAR | |
| ÖLÇÜSÜ | ÖLÇÜSÜ |
| 3/4"-1/2" | 4"-21/2" |
| 1"-3/4" | 4"-2" |
| 1"-1/2" | 4"-11/2" |
| 11/4"-1" | 5"-4" |
| 11/4"-3/4" | 5"-3" |
| 11/4"-1/2" | 5"-21/2" |
| 11/2"-11/4" | 5"-2" |
| 11/2"-1" | 6"-5" |
| 11/2"-3/4" | 6"-4" |
| 11/2"-1/2" | 6"-3" |
| 2"-11/2" | 6"-21/2" |
| 2"-11/4" | 6"-2" |
| 2"-1" | 8"-6" |
| 2"-3/4" | 8"-5" |
| 2"-1/2" | 8"-4" |
| 21/2"-2" | 8"-3" |
| 21/2"-11/2" | 10"-8" |
| 21/2"-11/4" | 10"-6" |
| 21/2"-1" | 10"-5" |
| 3"-21/2" | 10"-4" |
| 3"-2" | 12"-10" |
| 3"-11/2" | 12"-8" |
| 3"-11/4" | |
| 3"-1" | |
| 4"-3" | |